Parafuso e porca da roda do camión, parafuso para camión Isuzu
Este modelo de produto é:Lista de modelos
PRODUTOS | M | L | SW | H | OEM |
PARAFUSO DE CAMIÓN | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
PARAFUSO DE CAMIÓN | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
PARAFUSO DE CAMIÓN | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
PARAFUSO DE CAMIÓN | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
PARAFUSO DE CAMIÓN | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
PARAFUSO DE CAMIÓN | 32 | 17 | |||
PARAFUSO DE CAMIÓN | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
PARAFUSO DE CAMIÓN | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
PARAFUSO DE CAMIÓN | M22*2.0 | 131 | 32 | 40,5 | 03.296.23.150 |
Aplicacións detalladas axeitadas para
Substitúe | Nº de referencia | Propiedades | Datos | |
BPW | 03.296.23.17.0 | Ø da cabeza do parafuso [mm] | D | 32 |
Lonxitude 1 [mm] | L1 | 49 | ||
Lonxitude 2 [mm] | L2 | 60 | ||
Lonxitude [mm] | L | 114 | ||
Calidade/ Grao | 10.9 | |||
Lonxitude da rosca 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
Lonxitude da rosca 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
Medición do fío 1 | M22 x 2 | |||
Medición de fíos 2 | M22 x 1,5 |
Marca do vehículo | Modelo, Motor, Caixa de cambios, Eixo, Cabina |
Remolque | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Fai clic para ver máis produtos de cada marca.
Subscríbete ao noso boletín informativo